Écran LED transparent indoor P2.6-5.95 professionnel
LED-TR-P2.6-5.95
Prix sur devis
Propriétés techniques
| Pitch | 2,6 × 5,95 mm |
|---|---|
| LED | SMD1921 |
| Composition pixel | 1R1G1B |
| Module | 500 × 71,4 mm |
| Résolution module | 192 × 12 |
| Panneau | 1000 × 500 / 1000 mm |
| Résolution panneau | 384 × 84 / 168 |
| Densité | 64 512 pixels/m² |
| Transparence | 55 % |
| Poids panneau | 10 kg/m² |
| Scan | 1/24 |
| Rafraîchissement | 3840 Hz |
| Matériau | aluminium |
| Maintenance | frontale |
| Angle de vision | 140° / 140° |
| Luminosité | ≤ 5000 nits |
| Niveaux de gris | 14–16 bits |
| Puissance max. | 800 W/m² |
| Puissance moyenne | 240 W/m² |
| Environnement | -20 à 60 °C, 10–90 % RH |
Détail produit
Écran LED transparent indoor professionnel à pitch 2,6 × 5,95 mm, offrant une transparence élevée tout en conservant une définition adaptée aux vitrines et installations retail.
Tous nos produits
au format catalogue
Télécharger le catalogue






