Écran LED transparent indoor P2.97 professionnel
LED-TR-HD-P2.97
Prix sur devis
Propriétés techniques
| Pitch | 2,97 mm |
|---|---|
| LED | SMD1415 |
| Composition pixel | 1R1G1B |
| Module | 500 × 62,5 mm |
| Résolution module | 168 × 21 |
| Panneau | 1000 × 500 / 1000 mm |
| Résolution panneau | 336 × 168 / 336 |
| Densité | 112 896 pixels/m² |
| Transparence | 42 % |
| Poids panneau | 12 kg/m² |
| Scan | 1/21 |
| Rafraîchissement | 3840 Hz |
| Matériau | aluminium |
| Maintenance | frontale |
| Angle de vision | 140° / 140° |
| Luminosité | ≤ 5000 nits |
| Niveaux de gris | 14–16 bits |
| Puissance max. | 800 W/m² |
| Puissance moyenne | 240 W/m² |
| Environnement | -20 à 60 °C, 10–90 % RH |
Détail produit
Écran LED transparent indoor professionnel à pitch 2,97 mm, adapté aux vitrines commerciales, halls, showrooms et installations premium recherchant un bon équilibre entre définition et transparence.
Tous nos produits
au format catalogue
Télécharger le catalogue






